Locaux commerciaux et professionnels
2 trimestresde loyers TTC hors charges
Visites, constitution du dossier et rédaction du bail · Par moitié entre le propriétaire et le locataire.Annexe 1 · Barème 2026
Gestion locative
+ TVA sur toutes les sommes encaissées.
Gestion des travaux incluse · À la charge du propriétaireServices complémentaires
| Prestation | Tarif | À la charge de |
|---|---|---|
| Frais administratifs et de bureau Par mois et par lot · Particulier | 2,39 € TTC | Propriétaire |
| Frais administratifs et de bureau Par mois et par lot · Société | 3,99 € HT | Propriétaire |
| Frais annuels de dossier contentieux | 80 € TTC | Propriétaire |
| Gestion d’un avis à tiers détenteur Par avis reçu | 60 € TTC | Propriétaire |
| État préparatoire aux revenus fonciers Par immeuble | 96 € TTC | Propriétaire |
| Missions particulières Expertise, suivi des travaux, dossier ANAH, dossier assurances, visite annuelle de sécurité, congés locataires, clôture, etc. · L’heure de vacation | 100 € TTC | Propriétaire |
| Commande et suivi E.R.P. État des risques et pollution · Le diagnostic | 30 € TTC | Propriétaire |
| Gestion d’impayés bancaires Par impayé | 30 € TTC | Locataire |
Habitation et locaux commerciaux
Tarifs identiques pour le locataire et le propriétaire.
| Prestation | Tarif locataire | Tarif propriétaire |
|---|---|---|
| Rédaction du bail | 4 € TTC / m² | 4 € TTC / m² |
| État des lieux d’entrée | 3,03 € TTC / m² | 3,03 € TTC / m² |
| Gestion de l’état des lieux de sortie | 30 € TTC | 30 € TTC |
Les tarifs au m² sont calculés sur la surface habitable du logement loué.
Locaux commerciaux
Mise en location
Application de la loi ALUR et du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 · Zone tendue.
| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail Par m² de surface habitable du logement loué | 10,09 € TTC / m² | 10,09 € TTC / m² |
| État des lieux Par m² de surface habitable du logement loué | 3,03 € TTC / m² | 3,03 € TTC / m² |
| Entremise immobilière | — | 150 € TTC |
Locaux commerciaux et professionnels
2 trimestresde loyers TTC hors charges
Visites, constitution du dossier et rédaction du bail · Par moitié entre le propriétaire et le locataire.Parkings et garages
2 moisde loyers TTC hors charges
Visites, constitution du dossier et rédaction du bail · Par moitié entre le propriétaire et le locataire.Le montant des prestations particulières pourra être révisé chaque année. Pour toute question sur l’application de ce barème à votre bien, contactez un conseiller iBox.
Nous contacter